RTX 30-Series Graphics Cards
GPU | TGP/TDP | Watts Used When Gaming | Watts Used When Idle |
---|---|---|---|
Geforce RTX 3050 | 130 Watts | 115 Watts | 7 Watts |
Geforce RTX 3060 | 170 Watts | 170 Watts | 8 Watts |
Geforce RTX 3060 Ti | 200 Watts | 200 Watts | 9 Watts |
Geforce RTX 3070 | 220 Watts | 220 Watts | 9 Watts |
Geforce RTX 3070 Ti | 290 Watts | 290 Watts | 10 Watts |
Geforce RTX 3080 | 350/320 Watts | 320 Watts | 10 Watts |
Geforce RTX 3080 Ti | 350 Watts | 340 Watts | 16 Watts |
Geforce RTX 3090 | 350 Watts | 345 Watts | 18 Watts |
Geforce RTX 3090 Ti | 450 Watts | 400 Watts | 21 Watts |
Geforce RTX 4070 Ti | 285 Watts | 226 Watts | 12 Watts |
Geforce RTX 4080 | 320 Watts | 251 Watts | 13 Watts |
Geforce RTX 4090 | 450 Watts | 346 Watts | 21 Watts |
Geforce RTX 4070 | 200 Watts | 200 Watts | 12 Watts |
Geforce RTX 4060 Ti | 165 Watts | 150 Watts | 7 Watts |
Geforce RTX 4060 | 115 Watts | 125 Watts | 11 Watts |
RTX 20-Series Graphics Cards
GPU | TGP/TDP | Watts Used When Gaming | Watts Used When Idle |
---|---|---|---|
Geforce RTX 2080 Ti | 260 Watts | 260 Watts | 14 Watts |
Geforce RTX 2080 Super | 250 Watts | 250 Watts | 11 Watts |
Geforce RTX 2080 | 225 Watts | 212 Watts | 11 Watts |
Geforce RTX 2070 Super | 215 Watts | 215 Watts | 9 Watts |
Geforce RTX 2070 | 185 Watts | 185 Watts | 9 Watts |
Geforce RTX 2060 Super | 175 Watts | 175 Watts | 8 Watts |
Geforce RTX 2060 | 185/160 Watts | 175 Watts | 8 Watts |
GTX 16-Series Graphics Cards
GPU | TGP/TDP | Watts Used When Gaming | Watts Used When Idle |
---|---|---|---|
Geforce GTX 1660 Ti | 120 Watts | 120 Watts | 10 Watts |
Geforce GTX 1660 Super | 125 Watts | 125 Watts | 9 Watts |
Geforce GTX 1660 | 120 Watts | 120 Watts | 9 Watts |
Geforce GTX 1650 Super | 100 Watts | 100 Watts | 8 Watts |
Geforce GTX 1650 (G5) | 75 Watts | 75 Watts | 7 Watts |
Geforce GTX 1650 (G6) | 75 Watts | 75 Watts | 7 Watts |
Geforce GTX 1630 | 75 Watts | 75 Watts | 7 Watts |
GTX 10-Series Graphics Card
GPU | TGP/TDP | Watts Used When Gaming | Watts Used When Idle |
---|---|---|---|
Geforce GTX 1080 Ti | 250 Watts | 230 Watts | 10 Watts |
Geforce GTX 1080 | 180 Watts | 165 Watts | 6 Watts |
Geforce GTX 1070 Ti | 180 Watts | 170 Watts | 10 Watts |
Geforce GTX 1070 | 150 Watts | 145 Watts | 6 Watts |
Geforce GTX 1060 | 120 Watts | 114 Watts | 8 Watts |
Geforce GTX 1050 Ti | |||
Geforce GTX 1050 |
AMD Radeon Series
GPU | TGP/TDP | Watts Used When Gaming | Watts Used When Idle |
---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6950 XT | 335 Watts | 335 Watts | 7 Watts |
AMD Radeon RX 6900 XT | 300 Watts | 300 Watts | 20 Watts |
AMD Radeon RX 6800 XT | 280 Watts | 280 Watts | 7 Watts |
AMD Radeon RX 6800 | 250 Watts | 250 Watts | 7 Watts |
AMD Radeon RX 6750 XT | 230 Watts | 230 Watts | 8 Watts |
AMD Radeon RX 6700 XT | 230 Watts | 220 Watts | 7 Watts |
AMD Radeon RX 6600 XT | 160 Watts | 180 Watts | 4 Watts |
AMD Radeon VII | 295 Watts | 268 Watts | 12 Watts |
AMD Radeon RX 5700 XT | 225 Watts | 220 Watts | 8 Watts |
AMD Radeon Pro W5700 | 205 Watts | 205 Watts | 12 Watts |
AMD Radeon RX 5700 | 185 Watts | 165 Watts | 7 Watts |
AMD Radeon RX Vega 64 | 295 Watts | 285 Watts | 18 Watts |
AMD Radeon RX 5600 XT | 150 Watts | 145 Watts | 12 Watts |
AMD Radeon RX Vega 56 | 210 Watts | 229 Watts | 14 Watts |
AMD Radeon PRO WX 8200 | |||
AMD Radeon RX 6500 XT | 130 Watts | 100 Watts | 2 Watts |
AMD Radeon RX 5500 XT | 130 Watts | 117 Watts | 4 Watts |
AMD Radeon RX 590 | |||
AMD Radeon RX 580 | |||
AMD Radeon RX 570 | |||
AMD Radeon RX 560 |
RX 7000-Series
GPU | TGP/TDP | Watts Used When Gaming | Watts Used When Idle |
---|---|---|---|
RX 7900 XT | 315 Watts | 320 Watts | 11 Watts |
RX 7900 XTX | 355 Watts | 345 Watts | 28 Watts |